Modell | MA-727 |
Type | Mobiles Lautsprechersystem (für bis 2 Funkmikrofone) |
Maximaler Schalldruckpegel | - |
Lautsprecher | 1x 1"-Hochtöner und 2x 5"-Tieftöner |
Audiofrequenz | 85Hz-17kHz |
Audioeingang | Line-In: 1x 3,5mm-Klinkenbuchse (Stereo) |
| Line-In: 1x 6,3mm-Klinkenbuchse |
| Mic-In: 2x 3-Pin-XLR/6,3mm-Klinken-Combo-Buchse |
Audioausgang | Line-Out: 1x 6,3mm-Klinkenbuchse |
Audioverstärkertype | Class D und Class AB |
Audioausgangsleistung | 295 Watt MAX, 170 Watt RMS |
Funkempfänger | 2x Modul-Steckplatz für MRM-Empfängermodul; Module optional |
| - |
Funkempfänger-Optionen | MRM-58: Digitaler Mikrofonfunk. Frequenzband: 5,725-5,850GHz (anzeigefrei), 10 kompatible Kanäle. |
| MRM-70: Analoger Mikrofonfunk. Frequenzband: 518-542MHz, 16 kompatible Kanäle. |
| - |
Audio-Player | Steckbares Bluetooth-Modul; im Lieferumfang. Integrierter USB/SD-Player/Recorder. Bei diesem Modell kein zusätzlicher, zweiter Player möglich. |
Zusatzlautsprecher | 1x 6,3mm-Klinkenbuchse, passiver Ausgang für Basslautsprecher (Sub-Out) |
Andere Funktionen | Klangeinstellungen, Mikrofonsignalvorrang, Mikrofonsignalecho und Sirenentoneffekt (DSP) |
Spannungsversorgung | 100-240VAC, integrierbares Netzteil (versenktes Netzteilfach); im Lieferumfang |
| Lithiumakkus (8x 26650); im Lieferumfang |
| - |
Batterieanzeige | 4-LED-Anzeige (100/75/50/25%) |
Batteriebetriebszeit | Bis 6 Stunden |
Maße | 311x452x303mm |
Gewicht | Ca. 9,4kg (einschließlich Akkus) |
Antennen | Integriert |
Funkweiterleitung | 1x Modul-Steckplatz für MTM-58- oder MTM-91-Sendermodul; optional, bei Verwendung, 1x Empfängermodul möglich. |